Training
Leistungskader
Kay Dröge

Name: | Kay Dröge |
Bereich: | Leistungskader |
Graduierung: | 1. Dan |
Taekwodo seit: | 2007 |
Kaderstatus: | Bundeskader DTU/Landeskader TVBB |
Vorbilder: | Son Tae-Jin |
Ziele: | Deutscher Meister |
Größte Erfolge: | 2. Platz Deutsche Meisterschaft 2014/2015 Gummersbach, 1. Platz Deutsche Hochschulmeisterschaft 2013/2014/2015, 5. Platz Studenten Europameisterschaft 2013 in Moskau (Russland) etc. |
Einzelplatzierung beim Turnier
Platzierung | Turnier |
---|---|
2. Platz | Offene LEM des TVBB 2007 Berlin |
1. Platz | Offene LEM des TVBB 2008/2009, Berlin |
2. Platz | Sachsen Meisterschaft 2007/2009, Annaberg, Rochlitz |
1. Platz | Int. Sachsen-Anhalt Cup 2007/2009/2010/2011, Magdeburg, Schönebeck, Halle |
3. Platz | Int. Hanse Pokal 2007, Hamburg |
2. Platz | Offene Thüringer LEM 2008, Harpersdorf |
2. Platz | Int. Sachsen-Anhalt Cup 2008, Barleben |
2. Platz | Int. Wolves Cup 2008, Wolmirstedt |
1. Platz | Offene Thüringer LEM 2008, Harpersdorf |
1. Platz | Offene Ostdeutsche Meisterschaft 2009/2011, Schönebeck, Halle |
1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft 2009, Pinneberg |
1. Platz | Offene LEM der TUSA 2010/2011, Magdeburg, Halle |
1. Platz | Oberlausitz Cup 2010/2011, Radibor, Bautzen |
1. Platz | Berlinsan Pokal 2014, Berlin |
1. Platz | Int. Bürgermeister Cup 2015/2016, Berlin |
Einzelplatzierung beim Bundes-Ranglistenturnier und A-Klasse Turnier
Platzierung | Turnier |
---|---|
3. Platz | Deutsche Meisterschaft Senioren 2009/2011/2013/2016, Ingolstadt,Gummersbach |
3. Platz | Int. NRW Masters 2010, Bonn |
3. Platz | Int. Park Pokal 2010/2011, Sindelfingen |
1. Platz | Int. Tübinger Pokal 2011/2012, Reutlingen |
3. Platz | Int. Berlin Open 2011/2015, Berlin |
3. Platz | Deutsche Hochschulmeisterschaft 2011, Dortmund |
2. Platz | Int. Berlin Open 2012, Berlin |
1. Platz | Int. Berlin Open 2013/2014/2016 |
1. Platz | Deutsche Hochschulmeisterschaft 2013/2014/2015, Heidelberg, Konstanz, Esslingen |
2. Platz | Int. Bavaria Open 2013, Nürnberg |
2. Platz | Deutsche Meisterschaft Senioren 2014/2015, Gummersbach |
1. Platz | Int. Bavaria Open 2014/2015, Nürnberg |
1. Platz | Int. NRW Masters 2014, Bonn |
1. Platz | Int. Sachsen-Anhalt Cup 2015, Halle |
Bildergalerie
Klicke auf das Bild, um das Bild in Originalgröße zu sehen.











































