Training
Leistungskader
Adel El-Ammar

| Name: | Adel El-Ammar |
| Bereich: | Leistungskader |
| Graduierung: | 4. Kup |
| Taekwodo seit: | 2009 |
| Kaderstatus: | ----- |
| Vorbilder: | Erfolgreiche Sportler |
| Ziele: | Deutscher Meister |
| Größte Erfolge: | 1. Platz Int. Sachsen-Anhalt Cup 2014, Halle, 1. Platz Int. Park Pokal 2014, Sindelfingen etc. |
Einzelplatzierung beim Turnier
| Platzierung | Turnier |
|---|---|
| 2. Platz | Int. Berlin Open Championship 2010 (Newcomer) |
| 2. Platz | Offene LEM des TVBB 2010 (Newcomer), Berlin |
| 3. Platz | Int. Keltencup 2010 (Newcomer), Meiningen |
| 2. Platz | Int. Kobracup 2010,2011 Schönebeck (Newcomer), Halle |
| 2. Platz | Panda Pokal 2010 (Newcomer), Dabendorf |
| 2. Platz | Int. Berlin Open Championship 2011 (Newcomer) |
| 2. Platz | Offene LEM der TUSA 2011 (Newcomer), Halle |
| 3. Platz | Int. Berlin Open 2011 (Newcomer) |
| 1. Platz | Int. Keltencup 2011 (Newcomer), Meiningen |
| 1. Platz | DAX-Open 2011/2012 (Newcomer), Berlin |
| 1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft 2011/2013 (Newcomer), Pinneberg |
| 3. Platz | Int. Bavaria Open 2012 (Newcomer), Rottenburg |
| 1. Platz | Thüringer Löwenpokal 2012 (Newcomer), Gera |
| 1. Platz | Int. Sachsen-Anhalt Cup 2012/2013 (Newcomer), Halle |
| 1. Platz | PANDA-POKAL 2012,(Newcomer) Dabendorf |
| 1. Platz | Int. Park Pokal 2012/2013 (Newcomer), Sindelfingen |
| 1. Platz | Int. Tübinger Pokal 2013/2014 (Newcomer), Reutlingen |
| 1. Platz | 1st World Children Taekwondo Championships 2013 (Newcomer), Sindelfingen |
| 1. Platz | Offene LEM Oberlausitz Cup 2013/2014 (Newcomer), Bautzen |
| 1. Platz | Int. Berlin Open 2013/2014 (Newcomer), Berlin |
| 1. Platz | Offene Ostdeutsche Meisterschaft 2013 (Newcomer), Halle |
| 1. Platz | Sachsen Meisterschaft 2013 (Newcomer), Annerberg |
| 3. Platz | PANDA-POKAL 2013 (Newcomer), Dabendorf |
| 1. Platz | Offene Ostdeutsche Meisterschaft 2014/2015/2016, Schönebeck |
| 3. Platz | TVBB Masters 2014, Cottbus |
| 1. Platz | Berlinsan Pokal 2014, Berlin |
| 2. Platz | Offene LEM Oberlausitz Cup 2015, Bautzen |
| 1. Platz | PANDA-POKAL 2015, Dabendorf |
| 2. Platz | Int. Children Championship 2016, Sindelfingen |
| 1. Platz | Int. Bürgermeister Cup 2016, Berlin |
| 2. Platz | Sachsen Meisterschaft 2016, Eilenburg |
Einzelplatzierung beim Bundes-Ranglistenturnier und A-Klasse Turnier
| Platzierung | Turnier |
|---|---|
| 3. Platz | Int. Bavaria Open 2014, Nürnberg |
| 1. Platz | Int. Sachsen-Anhalt Cup 2014, Halle |
| 1. Platz | Int. Park Pokal 2014, Sindelfingen |
| 2. Platz | Int. Bavaria Open 2015, Nürnberg |
| 3. Platz | Int. NRW Masters 2015, Bonn |
| 3. Platz | Int. Sachsen-Anhalt Cup 2015, Halle |
| 3. Platz | Int. Luxemburg Open 2016, Kirchberg |
Bildergalerie
Klicke auf das Bild, um das Bild in Originalgröße zu sehen.























































