Training
Leistungskader
Maik Erdmann

Name: | Maik Erdmann |
Bereich: | Leistungskader |
Graduierung: | 2. Kup |
Taekwodo seit: | 2007 |
Kaderstatus: | Landeskader TVBB |
Vorbilder: | Erfolgreiche Sportler |
Ziele: | Nationale und internationale Erfolge |
Größte Erfolge: | 2.Platz World Children Taekwondo Championships 2014, Sindelfingen, 3. Platz Croatia Open 2014, Zagreb etc. |
Einzelplatzierung beim Turnier
Platzierung | Turnier |
---|---|
2. Platz | Oder Spree Open 2008(Newcomer), Beeskow |
1. Platz | Mühlencup 2008 (Newcomer), Berlin |
2. Platz | Offene Thüringer LEM 2009 (Newcomer), Harpersdorf |
3. Platz | Int. Berlin Open 2009/2010 (Newcomer) |
1. Platz | Int. Keltencup 2009 (Newcomer), Meiningen |
2. Platz | Offene Ostdeutsche Meisterschaft 2009 (Newcomer), Schönebeck |
2. Platz | Offene LEM des TVBB 2009 (Newcomer), Berlin |
1. Platz | Thüringer Löwenpokal 2009/2012 (Newcomer), Gera |
2. Platz | Offene LEM der TUSA 2010 (Newcomer), Magdeburg |
3. Platz | Offene LEM Oberlausitz Cup 2010 (Newcomer), Radibor |
1. Platz | Offene LEM des TVBB 2010 (Newcomer), Berlin |
1. Platz | Panda Pokal 2010/2012/2013 (Newcomer), Dabendorf |
1. Platz | Int. Trelleborg Open 2011/2012 (Newcomer), Schweden |
1. Platz | Int. Berlin Open Championship (Newcomer), 2011 |
1. Platz | Offene LEM Oberlausitz Cup 2011/2013 (Newcomer), Bautzen |
1. Platz | Offene LEM der TUSA 2011 (Newcomer), Halle |
1. Platz | Int. Berlin Open 2011/2012/2013 (Newcomer) |
1. Platz | Offene Ostdeutsche Meisterschaft 2011/2012 (Newcomer), Halle/Schönebeck |
1. Platz | Int. Berlin Bear Cup 2011 (Newcomer) |
1. Platz | Int. Kobracup 2011 (Newcomer), Halle |
2. Platz | Offene Thüringer LEM 2012 (Newcomer), Erfurt |
1. Platz | DAX-Open 2012 (Newcomer), Berlin |
1. Platz | Int. Sachsen-Anhalt Cup 2012 (Newcomer), Halle |
1. Platz | Int. Park Pokal 2012 (Newcomer), Sindelfingen |
1. Platz | Int. Tübinger Pokal 2013 (Newcomer), Reutlingen |
1. Platz | 1st World Children Taekwondo Championships 2013 (Newcomer), Sindelfingen |
1. Platz | Norddeutsche Meisterschaft 2013, Pinneberg |
1. Platz | Offene Ostdeutsche Meisterschaft 2013/2015, Schönebeck |
1. Platz | Sachsen Meisterschaft 2013, Annaberg |
1. Platz | Offene LEM Oberlausitz Cup 2014, Bautzen |
2. Platz | Offene Ostdeutsche Meisterschaft 2014, Schönebeck |
1. Platz | Berlinsan Pokal 2014, Berlin |
3. Platz | German Club Championship for Newcomer 2015 Bonn |
2. Platz | Offene LEM Oberlausitz Cup 2015, Bautzen |
1. Platz | Int. Bürgermeister Cup 2015/2016, Berlin |
1. Platz | Offene LEM Nickelhütte Turnier 2016, Aue |
2. Platz | Int. Children Championship 2016, Sindelfingen |
Einzelplatzierung beim Bundes-Ranglistenturnier und A-Klasse Turnier
Platzierung | Turnier |
---|---|
1. Platz | Int. Sachsen-Anhalt Cup 2013/2016, Halle |
2. Platz | Int. Park Pokal 2013 , Sindelfingen |
2. Platz | World Children Taekwondo Championships 2014, Sindelfingen |
2. Platz | Int. Berlin Open 2014/2015, Berlin |
1. Platz | Int. Bavaria Open 2014, Nürnberg |
3. Platz | Int. NRW Masters 2014, Bonn |
3. Platz | Croatia Open 2014, Zagreb |
3. Platz | Int. Sachsen-Anhalt Cup 2014, Halle |
2. Platz | Int. Park Pokal 2014, Sindelfingen |
2. Platz | Int. Bavaria Open 2015, Nürnberg |
3. Platz | Polnish Open 2015, Warschau |
2. Platz | Int. Luxemburg Open 2016, Kirchberg |
2. Platz | Deutsche Meisterschaft Kadetten 2016, Schwabach |
Bildergalerie
Klicke auf das Bild, um das Bild in Originalgröße zu sehen.






























































