Training Leistungskader Firras El-Ammar
Name: | Firras El-Ammar |
Bereich: | Leistungskader |
Graduierung: | 2. Kup |
Taekwodo seit: | 2008 |
Kaderstatus: | Landeskader TVBB |
Vorbilder: | Erfolgreiche Sportler |
Ziele: | EM- und WM-Teilnehmer |
Größte Erfolge: | 1. Platz Int. Swedish Open 2011/2012, 1. Platz Deutsche Meisterschaft Kadetten 2012 Ingolstadt, 2. Platz Deutsche Junioren Meisterschaft 2015, Schwabach etc. |
Einzelplatzierung beim Turnier
Platzierung | Turnier |
---|---|
2. Platz | Int. Berlin Open 2009 |
3. Platz | Int. Keltencup 2009 (Newcomer), Meiningen |
1. Platz | Offene Ostdeutsche Meisterschaft 2009, Schönebeck |
1. Platz | Offene LEM des TVBB 2009/2010, Berlin |
1. Platz | 3. Kobracup 2009, Schönebeck |
1. Platz | Thüringer Löwenpokal 2009, Gera |
1. Platz | Int. Park Pokal 2009 (Newcomer), Sindelfingen |
1. Platz | Int. Berlin Open Championship 2010, Berlin |
3. Platz | Offene LEM der TUSA 2010, Magdeburg |
3. Platz | Offene LEM Oberlausitz Cup 2010, Radibor |
1. Platz | Int. Sachsen-Anhalt Cup 2010, Schönebeck |
1. Platz | Panda-Pokal 2010, Dabendorf |
1. Platz | Int. TVSH-Pokal 2010, Kaltenkirchen |
1. Platz | Int. Berlin Open Championship 2011 (Newcomer) |
1. Platz | Offene LEM Oberlausitz Cup 2011, Bautzen |
1. Platz | Offene LEM der TUSA 2011, Halle |
1. Platz | DAX-Open 2011, Berlin |
2. Platz | Int. Sachsen-Anhalt Cup 2011, Halle |
1. Platz | Offene LEM Oberlausitz Cup 2013, Bautzen |
Einzelplatzierung beim Bundes-Ranglistenturnier und A-Klasse Turnier
Platzierung | Turnier |
---|---|
3. Platz | Int. Tübinger Pokal 2010/2013, Reutlingen |
3. Platz | Int. Swedish Open 2010, Trelleborg |
2. Platz | Int. Keltencup 2010, Meiningen |
1. Platz | Int. Swedish Open 2011/2012, Trelleborg |
1. Platz | Int. Berlin Open 2011/2012, Berlin |
1. Platz | Int. Keltencup 2011, Meiningen |
2. Platz | Int. Austria Open 2011, Innsbruck |
2. Platz | Int. Bavaria Open 2011/2013, Schwabach/Nürnberg |
2. Platz | Int. NRW Masters 2011/2012, Bonn |
2. Platz | Int. Park Pokal 2011, Sindelfingen |
1. Platz | Deutsche Meisterschaft Kadetten 2012, Ingolstadt |
2. Platz | Int. Belgien Open 2012, Gent |
3. Platz | Int. Berlin Open 2013, Berlin |
3. Platz | Deutsche Junioren Meisterschaft 2013, Bielefeld |
3. Platz | Int. NRW Masters 2013 (Junioren), Bonn |
3. Platz | Int. Belgien Open 2014, Lommel |
3. Platz | Int. Austria Open 2014, Innsbruck |
1. Platz | Int. Bavaria Open 2014, Nürnberg |
2. Platz | Int. Sachsen-Anhalt Cup 2014, Halle |
3. Platz | Int. Türkisch Open 2015, Antalya/Belek |
2. Platz | Deutsche Junioren Meisterschaft 2015, Schwabach |
Bildergalerie
Klicke auf das Bild, um das Bild in Originalgröße zu sehen.