Training
Leistungskader
Adrian Paul

| Name: | Adrian Paul |
| Bereich: | Leistungskader |
| Graduierung: | 1. Dan |
| Taekwodo seit: | 2000 |
| Kaderstatus: | Bundeskader DTU Landeskader TVBB |
| Vorbilder: | Erfolgreiche Sportler |
| Ziele: | WM- und Olympia-Teilnehmer |
| Größte Erfolge: | Teilnehmer Europameisterschaft 2007/2011 Ungarn, Zypern, 1. Platz Deutsche Meisterschaft 2007/2008/2011 Ingolstadt, 3. Platz German Open Senioren 2012 Hamburg , 3. Platz Junioren Europameisterschaft (U21) 2012 Athen etc. |
Einzelplatzierung beim Turnier
| Platzierung | Turnier |
|---|---|
| 2. Platz | Offene Ostdeutsche Meisterschaft 2002, Schönebeck |
| 1. Platz | Offene Ostdeutsche Meisterschaft 2003/2005/2006/2008, Schönebeck |
| 1. Platz | Berliner Meisterschaft 2003/2005/2006/2007 |
| 1. Platz | Hauptstadt Cup 2004, Berlin |
| 1. Platz | BTV Pokal 2004, Berlin |
| 1. Platz | Brandenburger Meisterschaft 2005/2006 |
| 1. Platz | Koreanische Berlin Open Champion Ship 2004, Berlin |
| 1. Platz | Int. Taekwondo Champion Ship 2004 |
| 1. Platz | Mühlen Cup 2004/2005, Berlin |
| 1. Platz | Int. Keltencup 2005, Meiningen |
| 1. Platz | Int. Wolves Cup 2006/2007, Wolmirstedt |
| 2. Platz | Int. Berlin Open 2007 |
| 1. Platz | Int. Hanse Pokal 2007, Hamburg |
| 2. Platz | Offene LEM des TVBB 2007, Berlin |
| 3. Platz | KTO President Cup 2007, Sindelfingen |
| 1. Platz | Offene LEM des TVBB 2008/2009/2010, Berlin |
| 1. Platz | Int. Sachsen-Anhalt Cup 2008/2009, Schönebeck |
| 1. Platz | Oberlausitz Cup 2009, Radibor |
| 1. Platz | Int. Adidas Cup 2009, Bad Windsheim |
| 1. Platz | Thüringer Löwenpokal 2009, Gera |
Einzelplatzierung beim Bundes-Ranglistenturnier und A-Klasse Turnier
| Platzierung | Turnier |
|---|---|
| 1. Platz | Int. La Sila Open 2004, Dachau |
| 2. Platz | Int. Adidas Cup 2005, Bad Windsheim |
| 3. Platz | Int. Park Pokal 2005/2006, Sindelfingen |
| 2. Platz | Int. Flora Pokal 2006/2008, Hamburg |
| 1. Platz | Int. Flora Pokal 2007/2009, Hamburg |
| 1. Platz | Deutsche Meisterschaft Kadetten 2007/2008, Ingolstadt |
| 3. Platz | Int. Daedo Open 2007, Nürnberg |
| 1. Platz | Int. Rhein-Ruhr Pokal 2007, Iserlohn |
| 2. Platz | Int. Park Pokal 2007/2008/2010/2011 Sindelfingen |
| 1. Platz | Int. Tübinger Pokal 2008, Reutlingen |
| 1. Platz | Int. Swedish Open 2008/2010, Trelleborg |
| 1. Platz | Int. Keltencup 2008/2009, Meinigen |
| 1. Platz | Int. Daedo Open 2008, Nürnberg |
| 1. Platz | Int. Austria Open 2008/2011, Innsbruck |
| 2. Platz | Int. Tübinger Pokal 2009/2010, Reutlingen |
| 2. Platz | Int. Belgien Open 2009, Herentals |
| 1. Platz | Int. NRW Masters 2008/2009, Bonn |
| 2. Platz | Deutsche Einzelmeisterschaft Jugend A,2010 Reutlingen |
| 2. Platz | Int. Dutch Open 2010, Eindhoven |
| 1. Platz | Int. Spanish Open 2010, Alicante |
| 2. Platz | Int. NRW Master 2010, Bonn |
| 3. Platz | Int. Swedish Open 2011, Trelleborg |
| 1. Platz | Deutsche Einzelmeisterschaft Jugend A 2011, Georgsmarienhütte |
| 3. Platz | Int. Spanish Open 2011, Alicante |
| 3. Platz | Int. NRW Masters 2011, Bonn |
| 3. Platz | Deutsche Senioren Meisterschaft 2012, Ingolstadt |
| 3. Platz | German Open Senioren 2012, Hamburg |
| 3. Platz | Junioren Europameisterschaft (U21) 2012 in Athen, Griechenland |
| 1. Platz | Int. Berlin Open 2013 |
Bildergalerie
Klicke auf das Bild, um das Bild in Originalgröße zu sehen.

































































