Training
Leistungskader
Nael Sultan

| Name: | Nael Sultan |
| Bereich: | Leistungskader |
| Graduierung: | 2. Kup |
| Taekwodo seit: | 2010 |
| Kaderstatus: | ----- |
| Vorbilder: | Erfolgreiche Sportler |
| Ziele: | Deutscher Meister |
| Größte Erfolge: | 1. Platz Int. Berlin Open 2013, 1. Platz Int. Sachsen-Anhalt Cup 2013, Halle etc. |
Einzelplatzierung beim Turnier
| Platzierung | Turnier |
|---|---|
| 1. Platz | Int. Berlin Open Championship 2011 (Newcomer) |
| 1. Platz | Int. Berlin Bear Cup 2011 (Newcomer) |
| 2. Platz | Offene LEM der TUSA 2011 (Newcomer), Halle |
| 3. Platz | Int. Park Pokal 2011 (Newcomer), Sindelfingen |
| 2. Platz | Int. Tübinger Pokal 2012 (Newcomer), Reutlingen |
| 2. Platz | Int. Trelleborg Open 2012 (Newcomer), Schweden |
| 1. Platz | Int. Berlin Open 2012 (Newcomer), Berlin |
| 1. Platz | Offene Ostdeutsche Meisterschaft 2012 (Newcomer),Schönebeck |
| 1. Platz | Int. Bavaria Open 2012 (Newcomer), Rottenburg |
| 1. Platz | DAX-Open 2012 (Newcomer), Berlin |
| 1. Platz | Thüringer Löwenpokal 2012, Gera |
| 1. Platz | PANDA-POKAL 2012/2013, Dabendorf |
| 1. Platz | Offene LEM Oberlausitz Cup 2013, Bautzen |
| 2. Platz | Norddeutsche Meisterschaft 2013, Pinneberg |
| 1. Platz | Offene Ostdeutsche Meisterschaft 2013, Schönebeck |
| 1. Platz | Offene LEM Oberlausitz Cup 2014, Bautzen |
Einzelplatzierung beim Bundes-Ranglistenturnier und A-Klasse Turnier
| Platzierung | Turnier |
|---|---|
| 3. Platz | Int. Tübinger Pokal 2013, Reutlingen |
| 1. Platz | Int. Berlin Open 2013, Berlin |
| 1. Platz | Int. Sachsen-Anhalt Cup 2013, Halle |
| 3. Platz | Int. Berlin Open 2014, Berlin |
Bildergalerie
Klicke auf das Bild, um das Bild in Originalgröße zu sehen.









































